【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
營銷總監(jiān) 市場銷售總監(jiān) 副總經(jīng)理 |
期望工作地點: |
上海市 浙江省 福建省 |
期望月薪: |
15000-24999元 |
到崗時間: |
1個月內 |
|
【工作經(jīng)驗】 |
| | 2010年2月-至今: | 香港李牌服飾有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 營銷中心 | 職 位: | 營銷總監(jiān) | 工作描述: | 負責李蕾斯品牌全國市場運作制定全年度銷售計劃和期貨訂貨計劃,安排全年促銷計劃,全國自營系統(tǒng)的發(fā)展與管理,參與公司產品開發(fā),確定產品投產量和價格線的制定。 主要業(yè)績:入職以來不斷完善公司各方面結構,制訂各種規(guī)劃,領導營銷中心拓展新店50余家,并超額完成各項年度指標。為公司培養(yǎng)精干力量,現(xiàn)公司主管級員工皆為內部培養(yǎng),為公司長遠發(fā)展打下堅實的基礎。 | |
|
|
| | 2008年12月-2010年2月: | 浙江天豪兒童用品有限公司(臺灣ABC童裝童鞋) | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 市場部 | 職 位: | 市場部部長兼總監(jiān)助理 | 離職原因: | 公司整體搬遷 | 工作描述: | 負責ABC品牌,全國代理商的管理,制定全年度銷售計劃和期貨訂貨計劃,安排全年促銷計劃,全國自營系統(tǒng)的發(fā)展與管理,參與公司產品開發(fā),確定產品投產量和價格線的制定; 主要業(yè)績 主要業(yè)績:任職期間超標完成公司全年目標,整體業(yè)績提升40%,期貨訂貨所占總業(yè)績比例上升60%,年終客戶資金回籠率達到100%,自營系統(tǒng)新增店鋪5家,單店業(yè)績提升明顯。 | |
|
|
| | 2006年7月-2008年12月: | 福建科比體育用品有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 營銷中心 | 職 位: | 營運部經(jīng)理兼上海分公司總經(jīng)理 | 離職原因: | 返回溫州 | 工作描述: | 負責科比品牌全國終端(自營和代理)的整體運營,包括方案企劃等,與總代理的溝通和管理工作,全年計劃和資金回籠計劃的制定和執(zhí)行。同時兼任上海分公司總經(jīng)理并負責上海分公司整體運做。 主要業(yè)績 主要業(yè)績:公司平均單店業(yè)績提升30%,利用年度促銷使客戶資金周轉率加快,公司整體回款額增加,上海分公司年度業(yè)績提升3倍至1200萬,業(yè)績排名從全國分公司第九名提升至全國分公司第二名。 | |
|
|
| | 2004年5月-2006年6月: | 中國紅蜻蜓集團 | 企業(yè)規(guī)模: | 1000-9999人 | 部 門: | 湖南分公司 | 職 位: | 捷路項目組經(jīng)理 | 離職原因: | 個人原因 | 工作描述: | 負責捷路品牌湖南大區(qū)拓展和自營店建設,進行員工培訓和客戶培養(yǎng); 主要業(yè)績 任職期間湖南大區(qū)拓展店鋪32家,完成公司全年目標,整體業(yè)績排名集團第二。,盈利排名集團第一。 | |
|
|
| | 2000年7月-2004年5月: | 浙江意丹奴服飾有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | AD部 | 職 位: | AD部主管 | 離職原因: | 尋求更好的發(fā)展 | 工作描述: | 從先期的負責中原片區(qū)工作,到后期擔任AD部負責人,負責整個品牌所有加盟店鋪的日常營運工作。 主要業(yè)績 職期間中原片區(qū)為公司第一片區(qū)。 | |
|
|
| | 1998年6月-2000年6月: | 溫州章記和體育用品有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 市場部 | 離職原因: | 尋求更好的發(fā)展 | 工作描述: | 負責溫州區(qū)域的所有店鋪經(jīng)營管理,完成公司制定的年度目標。 | |
|
【教育】 |
2001年9月 - 2004年7月 | 浙江工商大學 | 企業(yè)管理 | 專科 | |
|
【聯(lián)系方式】 |