【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
女裝設計師 男裝設計師 |
期望工作地點: |
北京市-北京 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經驗】 |
| | 2018年9月-至今: | 九灣科技有限公司 | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 九灣科技有限公司 | 職 位: | 服裝設計師 | 工作描述: | 兼職:3-12歲中大童服裝設計,手繪圖、款式圖及工藝單的完成。 兼職:流行趨勢整理 | |
|
|
| | 2018年3月-2018年7月: | 北京百依匯網絡科技有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 北京百依匯網絡科技有限公司 | 職 位: | 服裝設計師 | 工作描述: | 1、完成依服寶平臺發布的各種工服項目設計(包括校園、不同公司企業著裝需求的設計); 2、協助業務員與客戶討論溝通設計方案; 3、參加重要客戶前期工服設計需求意向會,并完成相應設計方案。 | |
|
|
| | 2017年6月-2018年2月: | 九灣(北京)科技有限公司 | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 九灣(北京)科技有限公司 | 職 位: | 服裝設計師 | 工作描述: | 負責:幼、中童全品類設計 | |
|
|
| | 2014年12月-2017年5月: | 北京絨典服裝有限公司 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 北京絨典服裝有限公司 | 職 位: | 服裝設計師 | 工作描述: | 1、市場調研,參加展會搜集設計素材靈感; 2、產品企劃及設計; 3、協助完成電商產品企劃及產品設計; 4、相關配飾設計與搭配; 5、產品FAB,產品終端手冊示例; 6、參加訂貨會,及分析市場數據反饋; | |
|
|
| | 2013年8月-2014年6月: | 北京九合尚品科技有限公司 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 北京九合尚品科技有限公司 | 職 位: | 針織設計師 | 工作描述: | 負責 瑪薩瑪索 男裝針織類設計 | |
|
|
| | 2011年11月-2013年5月: | 北京五木服裝有限責任公司 | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 研發部 | 職 位: | 設計 | 工作描述: | 1、收集有效資料,分析面料及成衣流行趨勢,根據公司定位和市場接受度做產品企劃; 2、前期色彩、基礎面料風格走向的設定; 3、負責休閑品類的12、13年秋冬產品設計(包括12年北京博覽會時裝走秀設計); 4、根據面料設計款式、下試制單及樣衣后期帥選整合; 5、外采休閑品類大貨產前版批改確認; 6、輔料及產品部分配飾圖案設計開發; 7、訂貨會前產品整合; 8、做指導導購銷售用產品手冊; 9、根據銷售情況做產品銷售總結,為下季開發做準備; | |
|
【教育】 |
2009年3月 - 2010年6月 | 北京服裝學院 | 服裝設計與工程 | 本科 | |
|
【附加信息】 |
| 自我評價: | 1、服裝專業畢業,有很好的專業基礎和創作能力;
2、能夠根據公司定位獨立完成整個品類項目的開發到完成;
3、熟練Excel、Wold、PowerPoint等辦公軟件;
4、擅長手繪、photoshop、illustrator、coreldraw電腦效果圖及款式圖的繪制;
5、熟悉工廠、工藝及店面銷售系列運作流程;
6、工作認真負責,有很好的團隊意識;
8、能夠積極有效的完成職責任務。 |
|
【聯系方式】 |