【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
貨品(商品)經理 |
期望工作地點: |
北京市-北京 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經驗】 |
| | 2019年7月-至今: | 內蒙古鄂爾多斯服裝有限公司 | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 內蒙古鄂爾多斯服裝有限公司 | 職 位: | 商品數據分析 | 工作描述: | 1、負責電商天貓,京東,唯品會等共16家店鋪商品數據分析工作 2、負責年報,月報,周報,庫存分析,大促活動復盤表的搭建及分析工作 3、負責大促活動盤貨工作,并根據各指標數據進行追單補貨工作 4、根據業務需求搭建運作報表 5、建模并進行銷售預測并提出商品優化建議 6、負責協助電商總監做會議及日常相關報表 7、負責帶領助理工作,并負責全組EXCEl培訓工作 8、負責利潤表,費用表,收支預算表等 | |
|
|
| | 2018年10月-2019年5月: | 北京格雷時尚科技有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 北京格雷時尚科技有限公司 | 職 位: | 貨品專員 | 工作描述: | 1、負責國內一線男裝品牌(威克多、微高、格羅尼雅)三個品牌電商天貓、京東、唯品會等電商平臺的貨品運營工作。 2、上新排期的制定、重點款制定、拍攝款制定、訂貨采購計劃表制定、商品企劃需求制定、天貓京東秒殺款制定。 3、大型活動如雙 11活動備貨,唯品會檔期盤貨等,規劃貨品深度寬度及任務達成需求量。 4、商品補貨、調貨、退貨(日常、活動、換季) 5、根據進銷存情況,優化商品結構,跟進售罄率、動銷率并科學規劃庫存情況。 6、根據活動及銷售分析情況,規劃制定商品折扣。 7、系統操作類:各電商商家后臺、E3、SAP、WMS、辦公軟件等。 8、數據分析報表類:在線表、重點款追單表、周報月報表、活動復盤數據表、產品企劃數據表、訂單采購計劃表、活動預售數據表、會議數據PPT。 | |
|
|
| | 2018年2月-2018年9月: | 北京動向體育發展有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 北京動向體育發展有限公司 | 職 位: | 商品專員 | 工作描述: | 1、負責PHENIX服裝品牌合作工廠供應商合同訂立、付款、對賬等事宜。 2、與領導溝通采購計劃,進行采購下單。 3、安排日本進口產品進口報關,合同,付款,成本分攤等相關事宜。 4、國內經銷商訂貨會樣衣準備,制作訂貨會畫冊及訂貨訂單。 5、跟進新品入庫,并完成線下和電商新品分貨計劃。 6、直營店鋪日常活動及電商線上活動補貨、調撥。 7、協助市場部,營銷部對活動產品的確定及庫存分布更新共享。 8、新品上市后,按銷售期進行折扣定制,及折扣監督。 9、數據分析類報表制作,跟進售罄率。 10、清倉計劃制定,按清倉渠道進行商品整合。 11、換季制定退倉計劃,安排應季商品結構調整。 12、線上線下店鋪暢滯銷調撥整合。 | |
|
|
| | 2017年6月-2018年1月: | 探路者控股集團股份有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 探路者控股集團股份有限公司 | 職 位: | 商品運營 | 工作描述: | 1、負責商品整體進銷存管理,協助線上、線下終端店鋪達成訂貨及銷售目標(探路者公司DISCOVERY服裝品牌) 2、收集各銷售渠道銷售數據進行整理、分類、統計,定期提交日常數據分析周報。 3、對全渠道銷售數據進行多維度分析,為設計部提供數據支持,并根據數據分析結果確定下一步商品走向。 4、對接品牌管理中心,負責對接渠道品牌合作及產品推廣實施。 5、負責與生產、研發、供應鏈部門溝通協調產品生產問題。 6、商品暢滯銷管理,優化商品結構,優化庫存結構。 7、負責客戶產品定制及折扣的制定審批等工作,根據成本控制毛利率,達成客戶交期。 | |
|
|
| | 2016年3月-2017年2月: | 北京東方藍地服裝股份有限公司 | 企業規模: | 1000-9999人 | 部 門: | 北京東方藍地服裝股份有限公司 | 職 位: | 貨品專員 | 工作描述: | 1、負責一線品牌女裝貨品管理 2、分析暢滯銷數據,分析進銷存數據,及時調貨和補貨,完善貨品管理 3、對店鋪庫存監管,補貨,配貨,退貨,調貨,數據分析 4、貨品消化率的消化跟進 5、貨品補貨方案及滯銷款消化方案的數據制定 6、新品上貨模擬,舊品換季返倉等工作處理 | |
|
|
| | 2015年1月-2016年2月: | 河北群大貿易有限公司 | 企業規模: | 1000-9999人 | 部 門: | 河北群大貿易有限公司 | 職 位: | 商品專員—服裝行業 | 工作描述: | 1、負責一線品牌女裝管理 2、及時了解市場信息及競爭品牌信息,根據市場情況進行制作合理營銷方案。 3、分析暢滯銷數據,分析進銷存數據,及時調貨和補貨,完善貨品管理 4、協助品牌經理對店鋪庫存監管,補貨,配貨,退貨,調貨,數據分析 5、組織盤點 6、貨品消化率的消化跟進和消化方案的制定 | |
|
|
| | 2010年8月-2014年12月: | 石家莊曼灑特服裝有限公司 | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 石家莊曼灑特服裝有限公司 | 職 位: | 銷售文員 | 工作描述: | 1、根據所轄區域店鋪制定年度任務,并進行合理分解,及時跟進。 2、及時了解市場信息及競爭品牌信息,根據市場情況進行制作合理營銷方案。 3、貨品陳列,及時調貨并補充貨品,提高店鋪銷售業績。 4、負責與商場結算,專賣店款項回收工作。 5、協助品牌經理對店鋪庫存監管 6、負責人才梯隊培養,組織盤點。 | |
|
【教育】 |
2016年3月 - 2017年12月 | 河北經貿大學(專升本,在讀) | 工商管理 | 本科 | |
|
【附加信息】 |
| 自我評價: | 1.積極向上,為人隨和,踏實穩定,溝通能力好,執行力強!有上進心!
2.工作經驗豐富,具有較強的協調能力!
3.學習過中研國際培訓公司多次培訓課程,對于貨品管理以及銷售管理較為精通!
4.精通電腦操作,熟練ERP系統。熟練操作辦公軟件。
5.數據分析能力強!
6.一直負責一線品牌服裝的貨品管理,經驗豐富! |
|
【聯系方式】 |