【求職意向】 |
期望工作性質(zhì): |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
副總經(jīng)理 采購主管 生產(chǎn)總監(jiān) |
期望工作地點(diǎn): |
廣東省-深圳 廣東省-廣州 浙江省-杭州 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經(jīng)驗(yàn)】 |
| | 2022年6月-2023年9月: | 深圳光煦科技有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 生產(chǎn)部 | 職 位: | 研發(fā)總監(jiān) | 工作描述: | 負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理、面料研發(fā)、面料采購、質(zhì)量控制四個(gè)板塊。 1.進(jìn)行市場調(diào)研,掌握面料流行趨勢,調(diào)查研究競爭品牌使用面料的優(yōu)缺點(diǎn); 2.按照年度/季度趨勢,提出供應(yīng)商新需求,拓展供應(yīng)商新資源,參與對供應(yīng)商進(jìn)行評估、認(rèn)證、管理及考核。 3.根據(jù)公司的發(fā)展和產(chǎn)品的需求,與供應(yīng)商進(jìn)行策略合作,簽訂開發(fā)與采購合同; 4.充分了解市場流行趨勢和技術(shù),不斷拓展與審核優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商資源; 5.完成每季產(chǎn)品驗(yàn)證,標(biāo)準(zhǔn)制定及宣貫,確定開發(fā)和大貨面料單價(jià); 6.勇于創(chuàng)新,在深入了解需求的情況下,進(jìn)行有效創(chuàng)新。 7.管控所有面料的品質(zhì)、周期,確保研發(fā)打版及量產(chǎn)的順利進(jìn)行。 8.規(guī)范和梳理供應(yīng)商資源,參與制定季度和年度產(chǎn)能規(guī)劃,保證供應(yīng)商能提供有競爭力的產(chǎn)能 9.綜合季度采購規(guī)劃與設(shè)計(jì)工藝要求,做好成本規(guī)劃方案并落實(shí)到位。 | |
|
|
| | 2019年11月-2022年6月: | 百布(全布/致景/鵬景)股份有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 生產(chǎn)部 | 職 位: | 合伙人兼紡織印染項(xiàng)目總經(jīng)理 | 工作描述: | 下屬20人 負(fù)責(zé)新合作印染廠的評估與準(zhǔn)入,設(shè)備與產(chǎn)品的匹配與審核,印染工藝的制定,印染加工費(fèi)的談判與核算,防護(hù)服等新產(chǎn)品的開發(fā),理化測試的判定等等。 1、負(fù)責(zé)面料的研究開發(fā)工作; 2、通過組織面料的供應(yīng)鏈體系,完成新型面料的開發(fā)工作; 3、與供應(yīng)商一起解決現(xiàn)有面料的問題,突破現(xiàn)有面料的限制; 4、為品類導(dǎo)入新型面料,以拓展品類創(chuàng)新點(diǎn); 5、建立所負(fù)責(zé)的各類面料的評價(jià)體系; 6、完成相關(guān)品類面料的評審工作,排除項(xiàng)目面料風(fēng)險(xiǎn); 7、完成創(chuàng)新面料的專利申請。 | |
|
|
| | 2016年7月-2019年6月: | 上海拉夏貝爾服飾股份有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 500-1000人 | 部 門: | 品質(zhì)工藝部 | 職 位: | 副總裁/總監(jiān) | 工作描述: | 品質(zhì)工藝部向副總裁匯報(bào)下屬350人 負(fù)責(zé)新供應(yīng)商的評估與準(zhǔn)入、老供應(yīng)商的年審、面料的成本核算、成衣的風(fēng)險(xiǎn)評估、理化測試的判定、市場調(diào)查、競品調(diào)查、質(zhì)量稽查、面料開發(fā)、面料采購、理化測試判定、大貨品質(zhì)等工作。配合設(shè)計(jì)師開發(fā)新產(chǎn)品,做衣服前的面料組合與風(fēng)險(xiǎn)評估,凡與面料有關(guān)的事都是由我決定。 另負(fù)責(zé)三個(gè)男裝品牌的運(yùn)營、市場拓展、渠道銷售和選址等工作。 1、負(fù)責(zé)紡織供應(yīng)鏈體系建設(shè),協(xié)調(diào)各部門資源的合理分布和調(diào)配; 2、負(fù)責(zé)成衣跟單業(yè)務(wù),確保公司訂單交付能力; 3、根據(jù)訂單情況,組織交貨周期的統(tǒng)計(jì)和分析改善措施; 4、建立和健全供應(yīng)商的開發(fā),維護(hù),跟蹤及評估,合理控制采購成本并保證品質(zhì); 5、對供應(yīng)商體系進(jìn)行優(yōu)化整合,提高供應(yīng)商的質(zhì)量; 6、分析行業(yè)信息及數(shù)據(jù),善于利用創(chuàng)新方式降低成本; 7、依據(jù)銷售預(yù)測與產(chǎn)品定位、產(chǎn)品分類,持續(xù)開發(fā)有效的資源; 8、供應(yīng)鏈團(tuán)隊(duì)管理,通過有效的培訓(xùn)、激勵(lì)和績效管理,團(tuán)隊(duì)目標(biāo)的設(shè)定與實(shí)施,提升團(tuán)隊(duì)綜合績效。 9、運(yùn)做主板上市。 | |
|
|
| | 2013年2月-2016年6月: | 華聯(lián)集團(tuán)安徽兆豐紡織印染集團(tuán) | 企業(yè)規(guī)模: | 500-1000人 | 部 門: | 華聯(lián)集團(tuán)安徽兆豐紡織印染集團(tuán) | 職 位: | 廠長,銷售經(jīng)理 | 工作描述: | 完成常事務(wù)管理,包括協(xié)助制定染廠的年度/月度的工作計(jì)劃、傳達(dá)華聯(lián)集團(tuán)總部交辦事項(xiàng)、組織和協(xié)調(diào)各部門進(jìn)行任務(wù)實(shí)施并監(jiān)督實(shí)施結(jié)果,并及時(shí)向集團(tuán)匯報(bào)工作狀況。負(fù)責(zé)企業(yè)改制、企業(yè)重組、組建新的生產(chǎn)團(tuán)隊(duì),到正常生產(chǎn)盈利,企業(yè)順利生產(chǎn)后又重新打造一只銷售隊(duì)伍,負(fù)責(zé)銷售工作。 管理經(jīng)驗(yàn): 匯報(bào)對象:總裁 | 下屬人數(shù):15人 業(yè)績描述:13年帶頭成立品控部,同年負(fù)責(zé)公司的銷售工作,擔(dān)任銷售部總經(jīng)理,負(fù)責(zé)國內(nèi)品牌和定單,14年以純利潤364萬成為公司的骨干,參與公司的企化、價(jià)格申批、成本核算、重大事件的解決,與國內(nèi)一線品牌等客戶保持良好的關(guān)系。制定了ITS的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),14年公司純利潤364萬,獲得柯橋十佳杰出青年。 | |
|
|
| | 2010年2月-2012年12月: | 浙江娜利服飾有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 1000-9999人 | 部 門: | 浙江娜利服飾有限公司 | 職 位: | 項(xiàng)目管理 | 工作描述: | 負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)、管理團(tuán)隊(duì)、供應(yīng)商的評估、開發(fā)、管理、維護(hù)。開發(fā)新產(chǎn)品,配合設(shè)計(jì)師開發(fā)面料,成本核算,價(jià)格談判,面料組合是否合理,理化指標(biāo)的判定,大貨品質(zhì)等,凡是與面料有關(guān)的事都是由我來負(fù)責(zé)。 管理經(jīng)驗(yàn): 匯報(bào)對象:總監(jiān) | 下屬人數(shù):35人 業(yè)績描述:負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)、管理團(tuán)隊(duì)、供應(yīng)商的評估、開發(fā)、管理、維護(hù)。開發(fā)新產(chǎn)品,配合設(shè)計(jì)師開發(fā)面料,成本核算,價(jià)格談判,面料組合是否合理,理化指標(biāo)的判定,大貨品質(zhì)等,凡是與面料有關(guān)的事都是由我來負(fù)責(zé)。 | |
|
|
| | 2005年2月-2009年12月: | 華聯(lián)集團(tuán) | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 華聯(lián)集團(tuán) | 職 位: | 面料部經(jīng)理 | 工作描述: | 負(fù)責(zé)與客戶協(xié)調(diào)溝通、坯布采購、坯布質(zhì)量、成品面料品質(zhì)和售后服務(wù),大陸地區(qū)印染廠的進(jìn)度,面料的生產(chǎn)工藝、面料整體品質(zhì)等等。并在香港中國印染廠有限公司學(xué)習(xí)半年的質(zhì)量體系培訓(xùn)和美標(biāo)四分制的評分。(期間擔(dān)任過河北雪絨集團(tuán)的廠長,川棉集團(tuán)的黨委副書記,重慶金帝集團(tuán)的黨委書記)負(fù)責(zé)對協(xié)作工廠的面料調(diào)樣放樣、大貨交期、品質(zhì)管理工作; 確定大貨面料總量,組織核對工藝并對面料進(jìn)行編號;負(fù)責(zé)做好追單和補(bǔ)單面料數(shù)量、生產(chǎn)的供應(yīng)工作,及儲備面料的管理工作;負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)工廠檔案,定期對紡織印染廠進(jìn)行評估。 所有業(yè)務(wù)接到面料定單時(shí),都是由我來申批,生產(chǎn)定工藝,原材料找產(chǎn)地比價(jià)格,放在哪個(gè)染廠加工,價(jià)格談判(坯布的價(jià)格、染廠的加工費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等等)、進(jìn)度,交期,品質(zhì),大貨數(shù)據(jù),成品率等等,只要是在預(yù)定的期限內(nèi),業(yè)務(wù)只管接單和交貨跟客戶談判,其它都是由我來負(fù)責(zé)把控。 | |
|
【教育】 |
1998年7月 - 2001年7月 | 深圳大學(xué) | 工商管理 | 專科 | |
|
【附加信息】 |
| 其他: | 本人業(yè)績:
1、參與創(chuàng)立雪中飛品牌。
2、拉夏貝爾主板上市。
3,參與百布(致景公司)融資到C輪3千萬美金。
4、2020年成立萬物互聯(lián)網(wǎng),達(dá)成與華為合作。
5、參與制定紡織品嬰幼兒類標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)做深圳光煦科技(品牌DOMIAMIA)的供應(yīng)系統(tǒng)。 |
|
|
| 自我評價(jià): | 熟悉化纖、棉、麻、毛等交織、混紡各種針織、梭織面料的處理工藝、價(jià)格和成本的核算,對紡織、印染廠的工藝流程熟練掌握,對測試指標(biāo)能靈活控制,對面料的品質(zhì)能及判斷,對印染設(shè)備、染化料、助劑非常了解,能及時(shí)辨別印染廠加工時(shí)出現(xiàn)庇布的原因,精通紡織工藝、染色工藝,染色布的顏色能獨(dú)立掌握,尤其對顏色級別的評判、下單、跟單業(yè)務(wù)更為熟之,并對ITS標(biāo)準(zhǔn)能熟練運(yùn)用。本人有較多的紡織、印染資源和市場開發(fā)能力,對面料方面的專業(yè)知識有很深的造詣。 |
|
【聯(lián)系方式】 |